Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | Ã | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | (Nachname unbekannt)
| Nachname | Ehepartner | |
|---|---|---|
| 1 | Baumgärtel | 1 |
| 2 | Bauer | 1 |
| 3 | Büschner | 1 |
| 4 | Büttner | 5 |
| 5 | Buchmüller | 1 |
| 6 | Buchta | 2 |
| Personen insgesamt: 11 Nachnamen Anzahl: 6 |



Familien
Personen