Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | Ö | P | R | S | T | U | V | W | Z | (Nachname unbekannt)
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Baumgärtel | 1 |
2 | Bauer | 1 |
3 | Buchmüller | 1 |
4 | Buchta | 2 |
5 | Büschner | 1 |
6 | Büttner | 5 |
Personen insgesamt: 11 Nachnamen Anzahl: 6 |