Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | Ö | P | R | S | T | U | V | W | Z | (Nachname unbekannt)
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Kneisel | 1 |
2 | Knopf | 3 |
3 | Köberlein | 2 |
4 | Könitzer | 1 |
5 | Korndörfer | 3 |
6 | Kramer | 2 |
7 | Krauß | 4 |
8 | Krieger | 1 |
9 | Küstler | 1 |
Personen insgesamt: 18 Nachnamen Anzahl: 9 |